Borregos Athletics
Datos y cifras
Presencia
años de historia de Borregos
campus con equipos Athletics
equipos de Athletics
Estudiantes-Atletas
estudiantes-atletas en equipos de Athletics
estudiantes-atletas con Beca al Talento Atlético
Coaches y Staff Deportivo
head coaches
assistant coaches
coaches de selección nacional en 2019 y 2020
Alto Rendimiento
medallas en la última Universiada Nacional (2023)
medallas en Juegos Panamericanos (2023)
atletas en la última Universiada Mundial (Nápoles, 2019)
campeonatos nacionales en 2023
seleccionados mexicanos y mexicanas en Juegos Panamericanos 2023
coaches con credenciales internacionales
Excelencia Académica
promedio académico de equipos representativos
por ciento de terminación de la carrera profesional de estudiantes-atletas
Orgullo Borrego
A lo largo de nuestra historia, las y los atletas de Borregos nos han enorgullecido a nivel nacional e internacional en los Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. ¡Conoce su trayectoria!
Nombre atleta | Disciplina | Evento | Sede | Año | Campus |
Zolia Aridt Flores Martínez | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Querétaro |
Juan Alberto Rodríguez Ibarra | Voleibol | Juegos Olímpicos | Sydney | 2000 | Querétaro |
José Manuel Martínez Rebollar | Voleibol | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | 2016 |
Ciudad de México |
Horacio de la Vega Flores | Pentatlón | Juegos Olímpicos | Atlanta | 1996 |
Ciudad de México |
Horacio de la Vega Flores | Pentatlón | Juegos Olímpicos | Sydney | 2000 |
Ciudad de México |
Rafael Mejía | Remo | Juegos Panamericanos | Lima | 2019 |
Ciudad de México |
Fernando Fabricio Platas Álvarez | Clavados | Juegos Olímpicos | Barcelona | 1992 |
Estado de México |
Fernando Fabricio Platas Álvarez | Clavados | Juegos Olímpicos | Atlanta | 1996 |
Estado de México |
Fernando Fabricio Platas Álvarez | Clavados | Juegos Olímpicos | Sydney | 2000 |
Estado de México |
Águeda Pérez López | Taekwondo | Juegos Panamericanos | Winnipeg | 1999 |
Estado de México |
Joel Sánchez Guerrero | Caminata | Juegos Olímpicos | Seúl | 1988 |
Estado de México |
Joel Sánchez Guerrero | Caminata | Juegos Olímpicos | Barcelona | 1992 |
Estado de México |
Joel Sánchez Guerrero | Caminata | Juegos Olímpicos | Sydney | 2000 |
Estado de México |
Joel Sánchez Guerrero | Caminata | Juegos Panamericanos | La Habana | 1991 |
Estado de México |
Luis Fernando Arredondo Vargas | Rugby | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Puebla |
Ana Sarahí Pérez Hernández | Taekwondo | Juegos Panamericanos | La Paz | 2012 | Puebla |
Diana Carime Real Pereyra | Ajedrez | Juegos Panamericanos | Bogotá | Puebla | |
César Augusto Correa Pascasio | Frontenis | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Puebla |
Teresa Guadalupe Worbis Aguilar | Fútbol Soccer | Juegos Olímpicos | Atenas | 2004 | Puebla |
Pamela Tajonar Alonso | Fútbol Soccer | Juegos Olímpicos | Atenas | 2004 | Puebla |
José Antonio Medina Pegram | Natación | Juegos Olímpicos | Los Ángeles | 1984 | Laguna |
José Antonio Medina Pegram | Natación | Juegos Panamericanos | Madrid | 1986 | Laguna |
Francisco Pelayo Guerra | Grupos de animación dance performance cheer doubles | Juegos Panamericanos | Costa Rica | 2019 | Santa Fe |
Melissa Hernández Vázquez Vela | Grupos de animación dance performance cheer doubles | Juegos Panamericanos | Costa Rica | 2019 | Santa Fe |
Myriam Sánchez Hernández | Grupos de animación acrobático | Juegos Panamericanos | Costa Rica | 2019 | Santa Fe |
Martha Revuelta Jiménez | Voleibol y voleibol de playa | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 |
Ciudad de México |
Martha Revuelta Jiménez | Voleibol y voleibol de playa | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 |
Ciudad de México |
Martha Revuelta Jiménez | Voleibol y voleibol de playa | Juegos Panamericanos | Toronto 2015 | 2015 |
Ciudad de México |
Gema Verónica León García | Voleibol | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Andrea Alejandra Rangel Hernández | Voleibol | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Haylen Mendoza Villarreal | Voleibol | Juegos Panamericanos | Santo Domingo | 2003 | Monterrey |
Bibiana Candelas Ramírez | Voleibol y voleibol de playa | Juegos Olímpicos | Beijing | 2008 | Monterrey |
Bibiana Candelas Ramírez | Voleibol y voleibol de playa | Juegos Panamericanos | Santo Domingo | 2003 | Monterrey |
Bibiana Candelas Ramírez | Voleibol y voleibol de playa | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 | Monterrey |
Bibiana Candelas Ramírez | Voleibol y voleibol de playa | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Bibiana Candelas Ramírez | Voleibol y voleibol de playa | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Monterrey |
Mercedes Madrid Mantilla | Tenis de mesa | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Mercedes Madrid Mantilla | Tenis de mesa | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Monterrey |
Mónica Yasmin Serrano González | Tenis de mesa | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Mónica Yasmin Serrano González | Tenis de mesa | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Monterrey |
Marisol Rivera Berrueto | Natación | Juegos Olímpicos | Seúl | 1988 | Monterrey |
Marisol Rivera Berrueto | Natación | Juegos Panamericanos | La Habana | 1990 | Monterrey |
Ignacio Escamilla | Natación | Juegos Olímpicos | Seúl | 1988 | Monterrey |
Ignacio Escamilla | Natación | Juegos Panamericanos | La Habana | 1990 | Monterrey |
Imelda Martínez Gómez | Natación | Juegos Olímpicos | Beijing | 2008 | Monterrey |
Imelda Martínez Gómez | Natación | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 | Monterrey |
Sandra Alanís Zapata | Natación | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 | Monterrey |
Alejandra González Lara | Natación | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Miguel Robles Castro | Natación | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
David Oliver Mercado | Natación | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Gustavo Berreta González | Natación | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Ramiro Ramírez Juárez | Natación | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
José Carlos Herrera Vargas | Atletismo | Juegos Olímpicos | Londres | 2012 | Monterrey |
José Carlos Herrera Vargas | Atletismo | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | 2016 | Monterrey |
José Carlos Herrera Vargas | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Luis Alberto Rivera Morales | Atletismo | Juegos Olímpicos | Londres | 2012 | Monterrey |
Luis Alberto Rivera Morales | Atletismo | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Monterrey |
Yvonne Alejandra Treviño Hayek | Atletismo | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | 2016 | Monterrey |
Yvonne Alejandra Treviño Hayek | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Edgar Alejandro Rivera Morales | Atletismo | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | 2016 | Monterrey |
Edgar Alejandro Rivera Morales | Atletismo | Juegos Olímpicos | Tokio | 2021 | Monterrey |
Edgar Alejandro Rivera Morales | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Edgar Alejandro Rivera Morales | Atletismo | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Monterrey |
Jesús Arturo Esparza Pérez | Atletismo | Juegos Olímpicos | Tokio | 2021 | Monterrey |
José Juan Esparza Pérez | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
José Juan Esparza Pérez | Atletismo | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Monterrey |
Jessamyn Maribel Sauceda de la Trinidad | Atletismo | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Monterrey |
Pablo Solares Lagorreta | Atletismo | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 | Monterrey |
Talis Apud Martínez | Atletismo | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 | Monterrey |
Juan José Méndez Blasco | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Román Garibay Castañón | Atletismo | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Monterrey |
Luis Carlos Nevarez Carmona | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Carmelita Viridiana Correa Silva | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Fabiola Elizabeth Ayala Soto | Atletismo | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 | Monterrey |
Fabiola Elizabeth Ayala Soto | Atletismo | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Alejandra Isabel Delgado | Básquetbol | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 | Monterrey |
Jennifer Arriola Vucovich | Básquetbol | Juegos Panamericanos | Río de Janeiro | 2007 | Monterrey |
Ana Paula de la Peña Rosas | Tenis | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 2011 | Monterrey |
Paola Morán Errejón | Atletismo | Juegos Olímpicos | Tokio | 2021 | Guadalajara |
Paola Morán Errejón | Atletismo | Juegos Panamericanos | Lima | 2019 | Guadalajara |
Paola Morán Errejón | Atletismo | Juegos Panamericanos | Toronto | 2015 | Guadalajara |
Daniel Delgadillo | Aguas abiertas | Juegos Olímpicos | Tokio | 2021 | San Luis Potosí |
Gabriela Rodríguez | Skeet femenino | Juegos Olímpicos | Tokio | 2021 | Monterrey |
Juan José Patrón Pineda | Taekwondo | Juegos Panamericanos Jr | Cali Valle | 2021 | Santa Fe |
Nadia Ferreiro Quirino | Taekwondo | Juegos Panamericanos Jr | Cali Valle | 2021 | Santa Fe |
Miguel Octavio Ramírez Romero | Atletismo | Juegos Panamericanos Jr | Cali Valle | 2021 | Monterrey |
Xóchitl Montoya Coronado | Atletismo | Juegos Panamericanos Jr | Cali Valle | 2021 | Monterrey |
Mariana Ortega Gil | Natación | Juegos Panamericanos Jr | Cali Valle | 2021 | Monterrey |
Ariel Andrés Molina Macías | Natación | Juegos Panamericanos Jr | Cali Valle | 2021 | Monterrey |
Carlos Zahid Kossio Méndez | Natación | Juegos Panamericanos Jr | Cali Valle | 2021 | Guadalajara |
Paola Rivera | Voleibol de sala | Juegos Panamericanos Jr | Cali Valle | 2021 | Chihuahua |
Alberto Rodríguez Porras | Rugby | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Puebla |
Karla Denise Ortiz Marroquín | Rugby | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Arantza Luna Velasco | Escalada | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Santa Fe |
Jair Octavio Moreno Montoya | Escalada | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Santa Fe |
Jonatan Humberto Machado Tamez | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Toluca |
Ramón Gerardo Limas Cano | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Toluca |
Anisa Darinka Jeffries Elicerio | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Alejandra Rovira Treviño | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Deyna Alicia González Montemayor | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Karina Esquer Vila | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Miranda Zamora Iribarren | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Gladiana Ávila | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Laura Sofía Arroyo Cuara | Natación | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Byanca Melissa Rodríguez Villanueva | Natación | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Chihuahua |
Carlos Zahid Kossio Méndez | Natación | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Seo Hyun Cecilia Lee Kim | Taekwondo | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Karen Paola Rivera Herrera | Voleibol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Chihuahua |
Diana Armas | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Guadalajara |
Claudia Ramos | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Guadalajara |
Omar de Haro Gutiérrez | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Guadalajara |
Mariana Aguilar Chávez Peón | Vela | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Santa Fe |
Celeste Vela Jiménez | Voleibol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Guadalajara |
Greta Espinoza | Futbol Soccer | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Rebeca Bernal Rodríguez | Futbol Soccer | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Monterrey |
Israel Gutiérrez Zermeño | Basquetbol | Juegos Panamericanos | Santiago | 2023 | Hidalgo |
Salón de la Fama
Paginación
Ligas y torneos
La Asociación de Básquetbol Estudiantil (ABE) es una asociación civil, fundada en el año 2013, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, conformada por instituciones de educación superior públicas y privadas. La asociación presentó la Liga ABE con la finalidad de integrar el básquetbol estudiantil en una sola liga nacional en sus ramas femenil y varonil. Actualmente está conformada por 33 equipos en División I y 55 equipos en División II.
Borregos participa con sus equipos de campus:
- Estado de México
- Santa Fe
- Querétaro
- Puebla
- Monterrey
- Guadalajara
- Toluca
- Hidalgo
- Chihuahua
La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP) es una asociación civil, sin fines de lucro, con 44 años de experiencia, que reúne a las instituciones educativas privadas en México para el fomento de la práctica deportiva entre sus estudiantes. Dentro de la organización se cuenta con más de 20 disciplinas deportivas y 7 zonas a lo largo y ancho del territorio nacional (Zona Norte, Zona Laguna, Zona Occidente, Zona Noroeste, Zona Centro, Zona Oriente y Zona Sureste).
Borregos participa con sus equipos de campus:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Santa Fe
- Querétaro
- Puebla
- Monterrey
- Guadalajara
- Toluca
- Hidalgo
- Chihuahua
El Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) nace en 1947 y es un organismo deportivo nacional creado con el fin de ser el vínculo o enlace con los organismos deportivos universitarios como FISU América o la Federación Internacional del Deporte Universitario. Cuenta con más de 220 universidades registradas en el consejo y tiene la responsabilidad de promover, fomentar, patrocinar, capacitar y participar en el desarrollo del deporte en la comunidad estudiantil de las instituciones de educación superior, así como la formación de recursos humanos para el deporte.
Borregos participa con sus equipos representativos de campus:
- Estado de México
- Santa Fe
- Querétaro
- Puebla
- Monterrey
- Guadalajara
- Toluca
- Hidalgo
- Chihuahua
Actualmente, participan Borregos de campus:
- Monterrey
- Estado de México
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Puebla
- Santa Fe
Actualmente, participan Borregos de campus:
- Monterrey
- Estado de México
- Ciudad de México
- Querétaro
- Puebla
- Chihuahua
La Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) existe desde 1978 y está compuesta por más de 100 equipos de diversas instituciones de educación superior y media superior de la República Mexicana.
La categoría de Liga Mayor es el máximo circuito de la ONEFA. Actualmente está conformada por tres conferencias, en las que participan 34 equipos que juegan en ellas:
- Conferencia 14 grandes
- Conferencia Nacional
Borregos participa con sus equipos de campus:
- Monterrey (14 grandes)
- Estado de México (14 grandes)
- Puebla (14 grandes)
- Guadalajara (14 grandes)
- Ciudad de México (14 grandes)
- Querétaro (Nacional)
En la categoría Juvenil, participan las Prepa Tec de:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Monterrey
- Puebla
- Guadalajara
- Querétaro
- Santa Fe
- Toluca